



| ?´Ô, º¸Çè·á °è»ê°á°ú! |
| ¿ù º¸Çè·á ? ¿ø ÀÔ´Ï´Ù. |
![]() |











































































































¸Þ¸®Ã÷ÈÀç ½Çºñº¸Çè, ¾Ïº¸Çè, Ä¡¾Æº¸Çè »óǰ Çѹø¿¡

| ºñ°»½ÅÀÇ·á½Çºñº¸Çè ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î °¡ÀÔÇÏ´Â ¹æ¹ý. | |||
|---|---|---|---|
| º¸ÇèÁ¾·ù : ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ÀÛ¼ºÀÏ : 2016-03-18 | Á¶È¸¼ö : 1234 | |
| ºñ°»½ÅÀÇ·á½Çºñº¸Çè ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î °¡ÀÔÇÏ´Â ¹æ¹ý. ÀÇ·á½Çºñº¸Çè¿¡¼´Â º¸ÀåÇØÁִ Ư¾à´ãº¸°¡ Áß¿äÇѵ¥¿ä. ¾î´Àº¸Çè»çµç µ¿ÀÏÇÏ°Ô Àû¿ëµË´Ï´Ù. ¾Ï°ú °°Àº Áß´ëÇÑ Áúº´À̳ª »óÇØ, Ä¡·á¿¡ ÇÊ¿äÇÑ CT, MRI µîÀÇ °Ë»çºñµµ ÇØ´çµË´Ï´Ù. @ ½Çºñº¸ÇèÀÇ ´ãº¸-Ư¾à¿¡ ´ëÇØ ¸íÈ®ÇÏ°Ô ¾Æ½Ã°í ³ª¼ °¡ÀÔÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. |
|||
| ´ÙÀ½±Û | ¾Ïº¸Çè, ºñ°»½ÅÇü¾Ïº¸ÇèÀ¸·Î ¹Ì¸® ´ëºñÇϼ¼¿ä. | 2016-03-21 |
|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | žƺ¸Çèºñ±³»çÀÌÆ® ±¦ÂúÀº°¡¿ä? | 2016-03-18 |
| ¹øÈ£ | º¸ÇèÁ¾·ù | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 334 | ¾Ïº¸Çè | ¾Ïº¸Çè¼øÀ§ ¾Ë¾Æº¸½Ã°í ºñ°»½ÅÇü »óǰÀ¸·Î Çϼ¼¿ä~ | 2016-11-08 | 908 |
| 333 | ¾Ïº¸Çè | ¾Ïº¸Çè¼øÀ§, °¡ÀÔ Àü À¯ÀÇ»çÇ× | 2016-11-08 | 908 |
| 332 | ¾Ïº¸Çè | ¾Ïº¸Çè¼øÀ§ ºñ±³»çÀÌÆ® | 2016-11-07 | 882 |
| 331 | ¾Ïº¸Çè | ¾Ïº¸Çè¼øÀ§ ºñ°»½ÅÇüÀ¸·Î È®ÀÎÇØº¸¼¼¿ä | 2016-11-07 | 876 |
| 330 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ÀÇ·á½Çºñº¸Çèºñ±³»çÀÌÆ® °¡ÀÔÀü¿¡ Ȱ¿ëÇϱâ | 2016-11-04 | 1002 |
| 329 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ³»°Ô µü ¸Â´Â ÀÇ·á½Çºñº¸Çè ¼øÀ§ºñ±³·Î ¼±ÅÃ? | 2016-11-03 | 1014 |
| 328 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè¼øÀ§, Çö¸íÇÑ °¡ÀÔÇϱâ | 2016-11-03 | 962 |
| 327 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè°¡ÀÔ¼øÀ§ Ã¼Å©ÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Â °÷! | 2016-11-02 | 991 |
| 326 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ºñ°»½ÅÇüÀÇ·á½Çºñº¸Çè ¼øÀ§ºñ±³~ | 2016-11-01 | 865 |
| 325 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ºñ°»½ÅÇüÀÇ·á½Çºñº¸Çè¼øÀ§ ÃÖ½ÅÁ¤º¸ | 2016-11-01 | 895 |

