



| ?´Ô, º¸Çè·á °è»ê°á°ú! |
| ¿ù º¸Çè·á ? ¿ø ÀÔ´Ï´Ù. |
![]() |











































































































¸Þ¸®Ã÷ÈÀç ½Çºñº¸Çè, ¾Ïº¸Çè, Ä¡¾Æº¸Çè »óǰ Çѹø¿¡

| ºñ°»½ÅÀÇ·á½Çºñº¸Çè ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î °¡ÀÔÇÏ´Â ¹æ¹ý. | |||
|---|---|---|---|
| º¸ÇèÁ¾·ù : ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ÀÛ¼ºÀÏ : 2016-03-18 | Á¶È¸¼ö : 1234 | |
| ºñ°»½ÅÀÇ·á½Çºñº¸Çè ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î °¡ÀÔÇÏ´Â ¹æ¹ý. ÀÇ·á½Çºñº¸Çè¿¡¼´Â º¸ÀåÇØÁִ Ư¾à´ãº¸°¡ Áß¿äÇѵ¥¿ä. ¾î´Àº¸Çè»çµç µ¿ÀÏÇÏ°Ô Àû¿ëµË´Ï´Ù. ¾Ï°ú °°Àº Áß´ëÇÑ Áúº´À̳ª »óÇØ, Ä¡·á¿¡ ÇÊ¿äÇÑ CT, MRI µîÀÇ °Ë»çºñµµ ÇØ´çµË´Ï´Ù. @ ½Çºñº¸ÇèÀÇ ´ãº¸-Ư¾à¿¡ ´ëÇØ ¸íÈ®ÇÏ°Ô ¾Æ½Ã°í ³ª¼ °¡ÀÔÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. |
|||
| ´ÙÀ½±Û | ¾Ïº¸Çè, ºñ°»½ÅÇü¾Ïº¸ÇèÀ¸·Î ¹Ì¸® ´ëºñÇϼ¼¿ä. | 2016-03-21 |
|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | žƺ¸Çèºñ±³»çÀÌÆ® ±¦ÂúÀº°¡¿ä? | 2016-03-18 |
| ¹øÈ£ | º¸ÇèÁ¾·ù | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 344 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ºñ°»½ÅÀÇ·á½Çºñº¸Çè°¡ÀÔ¼øÀ§ ¿ä·ÉÀÖ°Ô Check! | 2016-11-16 | 948 |
| 343 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ºñ°»½ÅÀÇ·á½Çºñº¸Çè °¡ÀÔ¼øÀ§ ÃÖ½ÅÀ¸·Î ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù. | 2016-11-16 | 919 |
| 342 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè °¡ÀÔ¼øÀ§ < ¸ÂÃã°ßÀûÀÌ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù. | 2016-11-14 | 856 |
| 341 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè°¡ÀÔ¼øÀ§ ¾Ë¶ã°¡ÀÔ¿ä·É | 2016-11-14 | 902 |
| 340 | ¾î¸°À̺¸Çè žƺ¸Çè | ¾î¸°À̺¸Çè ºñ±³»çÀÌÆ® °¡ÀÔ¿ä·É | 2016-11-11 | 929 |
| 339 | ¾î¸°À̺¸Çè žƺ¸Çè | ¾î¸°À̺¸Çèºñ±³»çÀÌÆ® ¼±ÅÃÇϱâ | 2016-11-11 | 879 |
| 338 | ¾î¸°À̺¸Çè žƺ¸Çè | ¾î¸°À̺¸Çèºñ±³»çÀÌÆ® ÀÌ¿ëÇØ¼ È¿À²up! | 2016-11-10 | 935 |
| 337 | ¾î¸°À̺¸Çè žƺ¸Çè | ¾î¸°À̺¸Çèºñ±³»çÀÌÆ® º¸Çè·á°è»êÇϱâ~ | 2016-11-10 | 994 |
| 336 | ¾Ïº¸Çè | ¾Ïº¸Çè Áø´Ü±Ý ÀûÁ¤ÇÑ ±Ý¾×Àº ¾ó¸¶? | 2016-11-09 | 1240 |
| 335 | ¾Ïº¸Çè | ¾Ïº¸ÇèÁø´Ü±Ý, °¡ÀÔÀü¿¡ ºñ±³ÇÏ°í °è»êÇϱâ | 2016-11-08 | 938 |

