



| ?´Ô, º¸Çè·á °è»ê°á°ú! |
| ¿ù º¸Çè·á ? ¿ø ÀÔ´Ï´Ù. |
![]() |











































































































¸Þ¸®Ã÷ÈÀç ½Çºñº¸Çè, ¾Ïº¸Çè, Ä¡¾Æº¸Çè »óǰ Çѹø¿¡

| ÀÇ·á½Çºñº¸Çèºñ±³»çÀÌÆ®´Â ÇʼöÄÚ½ºÀÔ´Ï´Ù~~ | |||
|---|---|---|---|
| º¸ÇèÁ¾·ù : ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ÀÛ¼ºÀÏ : 2016-03-23 | Á¶È¸¼ö : 1180 | |
| ¢º¢º¢º ÀÇ·á½Çºñº¸Çèºñ±³»çÀÌÆ®´Â ÇʼöÄÚ½ºÀÔ´Ï´Ù~~ ¢º¢º¢º À̹ø 4¿ù¿¡ ÀÇ·á½Çºñº¸ÇèÀÌ 30%±îÁöÀλóµÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í Çߴ´ë¿ä. ¿¬ÃÊ¿¡µµ ¿À¸£°í À̹ø¿¡µµ ¶Ç ¿À¸£´Â°Ç ³Ê¹«ÇÏ´Ù°í »ý°¢Çß´ÂÁö »ó¼¶»ý¸í, ±³º¸»ý¸í, ÇÑÈ»ý¸í, ¹Ì·¹¿¡¼Â»ý¸í, Èï±¹»ý¸í µî ÁÖ¿ä »ýº¸»ç°¡ 4¿ù 1ÀϺÎÅÍ 5~10%Á¤µµ ¿Ã¸°´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù. ¿À¸£±âÀü¿¡ °¡ÀÔÇÏ´Â °ÍÀº ÁÁÀºµ¥, ±ÞÇÏ´Ù°í ´ëÃæ °¡ÀÔÇÏ½Ã¸é ³ªÁß¿¡ ÈÄȸÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ±ÞÇÒ¼ö·Ï µ¹¾Æ°¡¶ó°í, ²Ä²ÄÈ÷ ¾Ë¾Æº¸½Ã°í °¡ÀÔÇÏ»ç´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù. ¸ðµç ½Çºñº¸ÀåÀº Åë¿øÄ¡·áºñ¿Í ÀÔ¿øÄ¡·áºñÀÇ º¸ÀåÀº °øÅëÀûÀä. |
|||
| ´ÙÀ½±Û | ºñ°»½Å ¾Ïº¸Çè, ºñ±³»çÀÌÆ®¿¡¼ ²Ä²Äºñ±³Çϼ¼¿ä. | 2016-03-24 |
|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ¾Ïº¸Çèºñ±³»çÀÌÆ®->ºñ°»½ÅÇü¾Ïº¸ÇèÀ¸·Î °¡ÀÔÇϼ¼¿ä. | 2016-03-23 |
| ¹øÈ£ | º¸ÇèÁ¾·ù | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|---|
| 494 | ¾Ïº¸Çè | ¾Ïº¸Çè »óǰ Ãʺ¸ÀÚµµ ½±°Ô ºñ±³ÇÏ´Â ¹æ¹ý! | 2021-05-17 | 221 |
| 493 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè °¡ÀÔ ²ÜÆÁ! | 2021-05-11 | 367 |
| 492 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | 20-30´ë ÀÇ·á½Çºñº¸Çè °¡ÀÔÇϱâ | 2021-05-03 | 365 |
| 491 | ¾Ïº¸Çè | ¾Ïº¸Çè Çö¸íÇÏ°Ô °¡ÀÔÇÏ´Â ¹æ¹ý | 2021-04-26 | 255 |
| 490 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè Çö¸íÇÑ °¡ÀÔ ¹æ¹ý! | 2021-04-21 | 210 |
| 489 | ÀÇ·á½Çºñº¸Çè | ¿ÏÈµÈ ½Çºñº¸Çè °¡ÀÔÁ¶°Ç, À¯º´ÀÚµµ °¡ÀÔ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | 2018-09-06 | 2275 |
| 488 | ¾Ïº¸Çè | ¾Ïº¸Çè Ãßõ »óǰ ºñ±³ÇÏ°í µçµçÇÏ°Ô °¡ÀÔÇϼ¼¿ä.. | 2017-12-28 | 1714 |
| 487 | ¾Ïº¸Çè | ³»°Ô ¸Â´Â ¾Ïº¸Çè ÃßÃµÇØÁÖ¼¼¿ä | 2017-12-14 | 1528 |
| 486 | ¾Ïº¸Çè | ¾Ï »ýÁ¸·ü ³ô¾ÆÁö¸é¼ ¾Ïº¸Çè °¡°Ý ºñ±³ Áß¿äÇØÁø´Ù | 2017-12-06 | 1100 |
| 485 | ¾Ïº¸Çè | ³»°Ô ¸Â´Â ¾Ïº¸Çè °¡°Ý ºñ±³ÇغÁ¾ß ¾È½ÉÇÑ´Ù | 2017-11-24 | 1118 |

